| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | hawit |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | Gloria |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio dell'alluminio di vuoto |
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi all'anno |
| Tipo: | macchina del selezionatore di colore del riso | modello: | Glory-4 |
|---|---|---|---|
| Canali: | 256 | Sorgente luminosa: | Tutte le lampade del LED |
| Ordinando accuratezza (%): | ≥99.9% | Tensione: | 220V 50Hz |
| Capacità: | 3-6 t/h | Peso: | 955 chilogrammi |
| Potere: | 2,4 CHILOWATT | Dimensione (l*w*h): | 1912*1574*2090 |
| Evidenziare: | Selezionatore ottico di colore del riso,Selezionatore ottico di colore del cereale,Vaglio ottico del grano |
||
Alta macchina efficiente del selezionatore di colore del riso per la classificazione dell'appiccicoso scottato a grana lunga
Il selezionatore di colore di Hawit utilizza il sistema di acquisizione di immagine di qualità superiore del CCD di 5400 pixel e la lente su misura marca ben nota internazionale, con velocità velocità di scansione veloce.
Il sistema di progettazione ottico avanzato del LED è adatto per vari materiali. Il sistema di raffreddamento del LED rende la sorgente luminosa vita più stabile e più lunga.
L'algoritmo combinato di colore e forma che ordina i giochi un ruolo di primo piano in Cina. L'interfaccia uomo-macchina è più intelligente e l'operazione è più conveniente. Configuri il sistema remoto per comprendere la ricerca degli errori a distanza, diagnosi a distanza, aggiornamento software a distanza può incitare i clienti ad ottenere la risposta tempestiva di servizio.
Parametri tecnici
| Modello | Capacità di lavorazione (t/h) | Manica numero |
Separazione Accuratezza (%) |
Potere (chilowatt) |
Alimentazione elettrica | Demension L*W*H (millimetri) |
Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glory-1 | 0,5 ~ 0,9 | 64 | >99 | 1,0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1465*1126*1560 | 365 |
| Glory-4 | 3 ~ 6 | 256 | >99,99% | 2,4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 1912*1574*2090 | 955 |
| Glory-5 | 4 ~ 8 | 320 | >99,99% | 3,0 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2226*1574*2090 | 1120 |
| Glory-6 | 5 ~ 8 | 384 | >99,99% | 3,6 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2540*1574*2090 | 1285 |
| Glory-7 | 5 ~ 10 | 448 | >99,99% | 4,1 | 110-220V/50HZ-60HZ | 2854*1574*2090 | 1460 |
| Glory-8 | 8 ~ 12 | 512 | >99,99% | 4,7 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3168*1574*2090 | 1640 |
| Glory-10 | 10 ~ 16 | 640 | >99,99% | 5,4 | 110-220V/50HZ-60HZ | 3796*1574*2090 | 2000 |
Separazione degli esempi
![]()
| Applicazioni del selezionatore di colore | |
| Fagioli | fagiolo nano/soia/mung/fagiolo rosso/fagiolo nero/fava del pisello/chicco di caffè/lenticchia/cece |
| Tè | tè verde/tè nero/tè bianco scuro/del tè del tè di giallo |
| Cereali | mais/orzo/grano/avena/sesamo/malto |
| Semi | seme cereale/del seme di cotone/seme del grano/seme del pepe/seme della cipolla |
| Dadi & noccioli | seme di girasole/seme di zucca/seme dell'anguria/anacardio/arachide/noce/pistacchio |
| Merci industriali | sabbia del quarzo/di plastica riciclato/sale/glutammato minerale/monosodico/zucchero bianco/pillola/perla |
| I raccolti economici | uva passa/nespola/giglio/dattero/crusca/tabacco/agarico rossi del gamberetto |
I nostri servizi:
Aderiamo al principio di priorità del cliente, incoraggiamo gli impiegati a preoccuparci per la richiesta di cliente e forniamo le soluzioni per sia il cliente domestico che d'oltremare.
Forniamo il cliente l'una riparazione e manutenzione libere di anno per la macchina completa e l'orientamento tecnico rapido e di formazione professionale, che completamente comprende il nostro modo servizio che caratterizza la risposta veloce, la manutenzione tempestiva e la coordinazione di seguito.
Impegno di servizio: Una riparazione di anno e manutenzione libere per la macchina completa, servizio di consultazione 7x24h. Dovunque siate, potete visitarci.
Telefono: 0086 15955100696
Addresss: B8, parco scientifico di scienza e tecnologia di Baiyan, Hefei, l'Anhui, Cina
Factory Indirizzo:Strada di No.8 Jinrong, zona di sviluppo economico, Hefei, l'Anhui, Cina