| Luogo di origine: | La Cina | 
| Marca: | hawit | 
| Certificazione: | ISO9001 CE | 
| Numero di modello: | grande | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno, imballaggio dell'alluminio di vuoto | 
| Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi all'anno | 
| Garanzia: | 1 anno | Tensione: | 220V/50HZ | 
|---|---|---|---|
| Canali: | 448 | Peso: | 1460 chilogrammi | 
| Potere: | 4,1 chilowatt | Dimensione (l*w*h): | 3174*1764*2341 | 
| Circostanza: | nuovo | Ordinando accuratezza (%): | >99,9 | 
| Caratteristiche: | Vita più stabile e più lunga, prezzo franco fabbrica | Parti ottiche: | Telecamere CCD, lampade del LED | 
| Evidenziare: | Selezionatore matto di colore della lente industriale,Selezionatore matto di colore di immagine del CCD,macchina matta del selezionatore di colore di 5400 pixel | 
			    	||
Fornitori delle componenti:
| Macchina fotografica | CCD della macchina fotografica di colore pieno di Toshiba con il pixel 5400 | 
| Lente | Phoenix ha personalizzato la lente industriale | 
| Chip | Intel e marca DSP, FPGA di ATI | 
| Alimentazione elettrica | Abbia buone intenzioni | 
| Interruttore di accensione | Schneider | 
| Filtro | SMC | 
Separazione delle applicazioni
![]()
| Applicazioni del selezionatore di colore | |
| Fagioli | fagiolo nano/soia/mung/fagiolo rosso/fagiolo nero/fava del pisello/chicco di caffè/lenticchia/cece | 
| Tè | tè verde/tè nero/tè bianco scuro/del tè del tè di giallo | 
| Cereali | mais/orzo/grano/avena/sesamo/malto | 
| Semi | seme cereale/del seme di cotone/seme del grano/seme del pepe/seme della cipolla | 
| Dadi & noccioli | seme di girasole/seme di zucca/seme dell'anguria/anacardio/arachide/noce/pistacchio | 
| Merci industriali | sabbia del quarzo/di plastica riciclato/sale/glutammato minerale/monosodico/zucchero bianco/pillola/perla | 
| I raccolti economici | uva passa/nespola/giglio/dattero/crusca/tabacco/agarico rossi del gamberetto | 
Telefono: 0086 15955100696
Addresss: B8, parco scientifico di scienza e tecnologia di Baiyan, Hefei, l'Anhui, Cina
Factory Indirizzo:Strada di No.8 Jinrong, zona di sviluppo economico, Hefei, l'Anhui, Cina